arch-idea-anki-chinese-flashcards-enricher-doc |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:28:16 |
name | //drawio/diagrams:arch-idea-anki-chinese-flashcards-enricher-doc |
ruleClass | pkg_tar_impl |
ruleOutput | //drawio/diagrams:arch-idea-anki-chinese-flashcards-enricher-doc.tar
|
visibility | |
|
arch-idea-anki-chinese-flashcards-enricher-md |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:39:19 |
name | //drawio/diagrams:arch-idea-anki-chinese-flashcards-enricher-md |
ruleClass | _write_file |
ruleOutput | //drawio/diagrams:arch-idea-anki-chinese-flashcards-enricher.md
|
visibility | |
|
arch-idea-anki-chinese-flashcards-enricher-svg |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:50:29 |
name | //drawio/diagrams:arch-idea-anki-chinese-flashcards-enricher-svg |
ruleClass | al_drawio_run_binary |
ruleOutput | //drawio/diagrams:arch-idea-anki-chinese-flashcards-enricher.svg
|
visibility | |
|
arch-idea-twitch-auto-clipper-doc |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:28:16 |
name | //drawio/diagrams:arch-idea-twitch-auto-clipper-doc |
ruleClass | pkg_tar_impl |
ruleOutput | //drawio/diagrams:arch-idea-twitch-auto-clipper-doc.tar
|
visibility | |
|
arch-idea-twitch-auto-clipper-md |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:39:19 |
name | //drawio/diagrams:arch-idea-twitch-auto-clipper-md |
ruleClass | _write_file |
ruleOutput | //drawio/diagrams:arch-idea-twitch-auto-clipper.md
|
visibility | |
|
arch-idea-twitch-auto-clipper-svg |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:50:29 |
name | //drawio/diagrams:arch-idea-twitch-auto-clipper-svg |
ruleClass | al_drawio_run_binary |
ruleOutput | //drawio/diagrams:arch-idea-twitch-auto-clipper.svg
|
visibility | |
|
arch-interview-yandex-sre-doc |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:28:16 |
name | //drawio/diagrams:arch-interview-yandex-sre-doc |
ruleClass | pkg_tar_impl |
ruleOutput | //drawio/diagrams:arch-interview-yandex-sre-doc.tar
|
visibility | |
|
arch-interview-yandex-sre-md |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:39:19 |
name | //drawio/diagrams:arch-interview-yandex-sre-md |
ruleClass | _write_file |
ruleOutput | //drawio/diagrams:arch-interview-yandex-sre.md
|
visibility | |
|
arch-interview-yandex-sre-svg |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:50:29 |
name | //drawio/diagrams:arch-interview-yandex-sre-svg |
ruleClass | al_drawio_run_binary |
ruleOutput | //drawio/diagrams:arch-interview-yandex-sre.svg
|
visibility | |
|
changelog |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:69:17 |
name | //drawio/diagrams:changelog |
ruleClass | pkg_tar_impl |
ruleOutput | //drawio/diagrams:changelog.tar
|
visibility | |
|
changelog-changelog |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:69:17 |
name | //drawio/diagrams:changelog-changelog |
ruleClass | al_template_files |
ruleOutput | //drawio/diagrams:changelog.md
|
visibility | |
|
changelog-changelog-data |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:69:17 |
name | //drawio/diagrams:changelog-changelog-data |
ruleClass | genrule |
ruleOutput | //drawio/diagrams:changelog-changelog-data.yaml
|
visibility | |
|
changelog-children |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:69:17 |
name | //drawio/diagrams:changelog-children |
ruleClass | pkg_tar_impl |
ruleOutput | //drawio/diagrams:changelog-children.tar
|
visibility | |
|
changelog-template |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:69:17 |
name | //drawio/diagrams:changelog-template |
ruleClass | _write_file |
ruleOutput | //drawio/diagrams:changelog-template.md
|
visibility | |
|
docs |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:19:8 |
name | //drawio/diagrams:docs |
ruleClass | pkg_tar_impl |
ruleOutput | //drawio/diagrams:docs.tar
|
visibility | |
|
readme |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:14:10 |
name | //drawio/diagrams:readme |
ruleClass | filegroup |
visibility | |
|
readme-children |
location | drawio/diagrams/BUILD.bazel:14:10 |
name | //drawio/diagrams:readme-children |
ruleClass | pkg_tar_impl |
ruleOutput | //drawio/diagrams:readme-children.tar
|
visibility | |
|